Teilnehmer | 1. 04. 10. | 2. 08. 11. | 3. 13. 12. | 4. 31. 01. | 5. 28. 02. | 6. 04. 04. | 7. 25. 04. | 8. 23. 05. | 9. 27. 06. | 10. 11. 07. | Σ | |
1. | Peter Fasel | 22 | 22 | 17,5 | 25 | 22 | 20 | 23,5 | 22 | 174 | ||
2 | Norman Wolff | 17,5 | 19 | 17,5 | 17 | 18 | 20 | 17 | 19 | 145 | ||
3. | David Bickle | 17,5 | 20 | 20 | 16 | 19 | 22 | 20 | 134,5 | |||
4. | Carsten Herwig | 25 | 25 | 20 | 25 | 125 | 120 | |||||
5. | Harald Kneis | 19 | 23,5 | 22 | 20 | 84,5 | ||||||
6. | Thomas Bareiß | 20 | 19 | 19 | 58 | |||||||
7. | Jochen Beck | 20 | 15 | 18 | 53 | |||||||
8. | Jürgen Kettner | 25 | 25 | 50 | ||||||||
9. | Gerald Pfendtner | 19 | 18 | 37 | ||||||||
10. | Joshua Wolff | 17,5 | 17,5 | 35 | ||||||||
11. | Cahit Gürgüc (A) | 25 | 25 | |||||||||
12. | Marcel Herm (K) | 23,5 | 23,5 | |||||||||
13. | Yasin Öztürk (K) | 23,5 | 23,5 | |||||||||
14. | Andreas Marx | 22 | 22 | |||||||||
15. | Klaus Moser | 22 | 22 | |||||||||
16. | Christoph Scholz | 20 | 20 | |||||||||
17. | Simon Hinkel (K) | 19 | 19 | |||||||||
18. | Willi Damrau | 18 | 18 | |||||||||
19. | Arel Gürgüc (A) | 17 | 17 | |||||||||
20. | Günter Baust | 16 | 16 |
Schnellschach 2023/24
| Teilnehmer | 1. 13. 10. | 2. 10. 11. | 3. 01. 12. | 4. 02. 02. | 5. 22. 03. | Σ |
1. | Carsten Herwig | 18 | 15 | 15 | 12 | – | 60 |
2. | Harald Kneis | 15 | 18 | – | 5 | 15 | 53 |
3. | Peter Fasel | 12 | 12 | 15 | 11 | 50 | |
4. | Maximilian Rohr | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 | |
5. | Martin Wühl | – | 18 | 18 | 36 | ||
6. | Thomas Bareiß | 8 | 8 | 8 | 6,3 | 30,3 | |
7. | Andreas Marx | 5 | 6 | 6 | 3 | – | 20 |
8. | Norman Wolff | 6 | 5 | – | 2 | 6,3 | 19,3 |
9. | Jochen Beck | 15 | – | 15 | |||
9. | Ben-Ali Heidarnezhad | 15 | – | 15 | |||
11. | Daniel Vester | 4 | | – | 6,3 | 10,3 | |
12 | Günter Baust | 6 | – | 6 | |||
13. | Michael Vogel | | | 4 | – | 4 |