5. Offene Reilinger Vereinsmeisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Herwig,Carsten 1913 SC Reilingen GER 5 2 0 6.0 28.0 22.25
2. Eisenhauer,Michae 1762 SC Reilingen GER 5 1 0 5.5 27.5 19.00
3. Dussel,Steffen 1631 SSC Altlußheim GER 4 2 0 5.0 24.0 14.50
4. Scholz,Christoph 1559 SC Reilingen GER 3 2 2 4.0 25.5 10.50
5. Beck,Jochen 1266 SC Reilingen GER 3 1 3 3.5 26.5 9.00
6. Bareiß,Thomas 1294 SC Reilingen GER 3 1 3 3.5 21.0 8.00
7. Baumgärtner,Marvi 1229 SV Hockenheim GER 3 0 4 3.0 28.5 7.00
8. Gürgüc,Cahit 1239 SC Reilingen GER 1 3 2 2.5 29.5 7.50
9. Krinke,Andreas 1354 SC Ketsch GER 2 1 3 2.5 23.0 3.75
10. Schnetter,Sven 1118 SV Hockenheim GER 2 1 4 2.5 20.5 4.00
11. Haderer,Raphael 992 SC Reilingen GER 1 1 5 1.5 21.5 4.00
12. Claus,Lennart 906 SC Reilingen GER 0 1 6 0.5 19.5 0.75

 

5. Offene Reilinger Vereinsmeisterschaft

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Herwig,Carsten () 5. Bareiß,Thomas () 1 – 0
2 2. Eisenhauer,Micha () 7. Baumgärtner,Marv () 1 – 0
3 3. Dussel,Steffen () 10. Schnetter,Sven () 1 – 0
4 9. Beck,Jochen () 4. Scholz,Christoph () ½ – ½
5 12. Haderer,Raphael () 6. Krinke,Andreas () 0 – 1
6 8. Gürgüc,Cahit () 11. Claus,Lennart () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Dussel,Steffen (1) 1. Herwig,Carsten (1) ½ – ½
2 6. Krinke,Andreas (1) 2. Eisenhauer,Micha (1) 0 – 1
3 4. Scholz,Christoph (½) 8. Gürgüc,Cahit (1) ½ – ½
4 5. Bareiß,Thomas (0) 9. Beck,Jochen (½) 1 – 0
5 7. Baumgärtner,Marv (0) 12. Haderer,Raphael (0) 1 – 0
6 10. Schnetter,Sven (0) 11. Claus,Lennart (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eisenhauer,Micha (2) 1. Herwig,Carsten (1½) ½ – ½
2 8. Gürgüc,Cahit (1½) 3. Dussel,Steffen (1½) ½ – ½
3 5. Bareiß,Thomas (1) 4. Scholz,Christoph (1) 0 – 1
4 7. Baumgärtner,Marv (1) 6. Krinke,Andreas (1) 1 – 0
5 9. Beck,Jochen (½) 10. Schnetter,Sven (1) 1 – 0
6 11. Claus,Lennart (0) 12. Haderer,Raphael (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Scholz,Christoph (2) 2. Eisenhauer,Micha (2½) 0 – 1
2 1. Herwig,Carsten (2) 8. Gürgüc,Cahit (2) 1 – 0
3 3. Dussel,Steffen (2) 7. Baumgärtner,Marv (2) 1 – 0
4 12. Haderer,Raphael (½) 9. Beck,Jochen (1½) 0 – 1
5 6. Krinke,Andreas (1) 10. Schnetter,Sven (1) ½ – ½
6 11. Claus,Lennart (½) 5. Bareiß,Thomas (1) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eisenhauer,Micha (3½) 3. Dussel,Steffen (3)  –
2 9. Beck,Jochen (2½) 1. Herwig,Carsten (3) 0 – 1
3 7. Baumgärtner,Marv (2) 4. Scholz,Christoph (2) 0 – 1
4 8. Gürgüc,Cahit (2) 5. Bareiß,Thomas (2) ½ – ½
5 6. Krinke,Andreas (1½) 11. Claus,Lennart (½) 1 – 0
6 10. Schnetter,Sven (1½) 12. Haderer,Raphael (½) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Herwig,Carsten (4) 4. Scholz,Christoph (3) 1 – 0
2 8. Gürgüc,Cahit (2½) 2. Eisenhauer,Micha (3½) 0 – 1
3 3. Dussel,Steffen (3) 6. Krinke,Andreas (2½) 1 – 0
4 10. Schnetter,Sven (2½) 7. Baumgärtner,Marv (2) 0 – 1
5 11. Claus,Lennart (½) 9. Beck,Jochen (2½) – – +
6 5. Bareiß,Thomas (2½) 12. Haderer,Raphael (½) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eisenhauer,Micha (4½) 9. Beck,Jochen (3½) 1 – 0
2 7. Baumgärtner,Marv (3) 1. Herwig,Carsten (5) 0 – 1
3 12. Haderer,Raphael (1½) 3. Dussel,Steffen (4) 0 – 1
4 4. Scholz,Christoph (3) 11. Claus,Lennart (½) 1 – 0
5 5. Bareiß,Thomas (2½) 10. Schnetter,Sven (2½) 1 – 0
6 6. Krinke,Andreas (2½) 8. Gürgüc,Cahit (2½)  –

5. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft 2017/18

Teilnehmer

Nr. Name Verein DWZ Bemerkung
1 Herwig, Carsten SC Reilingen 1822 Anmeldung bestätigt
2 Eisenhauer, Michael SC Reilingen 1719 Anmeldung bestätigt
3 Dussel, Steffen SSC Altlußheim 1641 Anmeldung bestätigt
4 Scholz, Christoph SC Reilingen 1616 Anmeldung bestätigt
5 Gürgüc, Cahit vereinslos 1480 Anmeldung bestätigt
6 Krinke, Andreas SC 1922 Ketsch 1316 Anmeldung bestätigt
7 Bareiß, Thomas SC Reilingen 1298 Anmeldung bestätigt
8 Baumgärtner, Marvin SV Hockenheim 1258 Anmeldung bestätigt
9 Beck, Jochen SC Reilingen 1158 Anmeldung bestätigt
10 Schnetter, Sven SV Hockenheim 1011 Anmeldung bestätigt
11 Haderer, Raphael SC Reilingen 930
12 Claus, Lennart SC Reilingen 906

4. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft 2016/17

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eisenhauer,Michae 1678 SC Reilingen GER 6 1 0 6.5 29.5 27.00
2. Herwig,Carsten 1691 SC Reilingen GER 5 1 1 5.5 31.5 23.75
3. Scholz,Christoph SC Reilingen GER 5 0 2 5.0 25.0 13.50
4. Dussel,Steffen 1656 SSC Altlußheim GER 4 1 2 4.5 28.0 14.25
5. Bareiß,Thomas 1275 SC Reilingen GER 4 1 2 4.5 22.5 8.75
6. Islinger,Markus 1522 SC Reilingen GER 4 0 3 4.0 25.5 9.50
7. Beck,Jochen 875 SC Reilingen GER 3 0 4 3.0 23.5 4.50
8. Baumgärtner,Marvi 1171 SV Hockenheim GER 3 0 4 3.0 23.0 4.50
9. Guerguec,Cahit 3 0 4 3.0 20.0 3.00
10. Haderer,Raphael 981 SC Reilingen GER 1 1 5 1.5 22.0 0.75
11. Schnetter,Sven 1069 SV Hockenheim GER 1 1 5 1.5 21.5 0.75
12. Claus,Lennart 787 SC Reilingen GER 0 0 7 0.0 21.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Herwig,Carsten () 6. Bareiß,Thomas () 1 – 0
2 7. Baumgärtner,Marv () 2. Eisenhauer,Micha () 0 – 1
3 3. Dussel,Steffen () 8. Schnetter,Sven () 1 – 0
4 12. Guerguec,Cahit () 4. Islinger,Markus () 0 – 1
5 5. Scholz,Christoph () 10. Beck,Jochen () 1 – 0
6 11. Claus,Lennart () 9. Haderer,Raphael () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Islinger,Markus (1) 1. Herwig,Carsten (1) 0 – 1
2 2. Eisenhauer,Micha (1) 5. Scholz,Christoph (1) 1 – 0
3 9. Haderer,Raphael (1) 3. Dussel,Steffen (1) 0 – 1
4 6. Bareiß,Thomas (0) 11. Claus,Lennart (0) 1 – 0
5 10. Beck,Jochen (0) 7. Baumgärtner,Marv (0) 0 – 1
6 8. Schnetter,Sven (0) 12. Guerguec,Cahit (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Herwig,Carsten (2) 2. Eisenhauer,Micha (2) ½ – ½
2 3. Dussel,Steffen (2) 4. Islinger,Markus (1) 1 – 0
3 5. Scholz,Christoph (1) 9. Haderer,Raphael (1) 1 – 0
4 7. Baumgärtner,Marv (1) 6. Bareiß,Thomas (1) 0 – 1
5 12. Guerguec,Cahit (1) 10. Beck,Jochen (0) 0 – 1
6 11. Claus,Lennart (0) 8. Schnetter,Sven (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eisenhauer,Micha (2½) 3. Dussel,Steffen (3) 1 – 0
2 5. Scholz,Christoph (2) 1. Herwig,Carsten (2½) 0 – 1
3 6. Bareiß,Thomas (2) 8. Schnetter,Sven (1) 1 – 0
4 4. Islinger,Markus (1) 7. Baumgärtner,Marv (1) 1 – 0
5 9. Haderer,Raphael (1) 12. Guerguec,Cahit (1) 0 – 1
6 10. Beck,Jochen (1) 11. Claus,Lennart (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Herwig,Carsten (3½) 3. Dussel,Steffen (3) 0 – 1
2 6. Bareiß,Thomas (3) 2. Eisenhauer,Micha (3½) 0 – 1
3 10. Beck,Jochen (2) 4. Islinger,Markus (2) 0 – 1
4 12. Guerguec,Cahit (2) 5. Scholz,Christoph (2) 0 – 1
5 8. Schnetter,Sven (1) 9. Haderer,Raphael (1) ½ – ½
6 7. Baumgärtner,Marv (1) 11. Claus,Lennart (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eisenhauer,Micha (4½) 4. Islinger,Markus (3) 1 – 0
2 3. Dussel,Steffen (4) 5. Scholz,Christoph (3) 0 – 1
3 7. Baumgärtner,Marv (2) 1. Herwig,Carsten (3½) – – +
4 9. Haderer,Raphael (1½) 6. Bareiß,Thomas (3) 0 – 1
5 8. Schnetter,Sven (1½) 10. Beck,Jochen (2) 0 – 1
6 11. Claus,Lennart (0) 12. Guerguec,Cahit (2) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eisenhauer,Micha (5½) 10. Beck,Jochen (3) 1 – 0
2 12. Guerguec,Cahit (3) 1. Herwig,Carsten (4½) 0 – 1
3 6. Bareiß,Thomas (4) 3. Dussel,Steffen (4) ½ – ½
4 5. Scholz,Christoph (4) 8. Schnetter,Sven (1½) 1 – 0
5 4. Islinger,Markus (3) 11. Claus,Lennart (0) 1 – 0
6 9. Haderer,Raphael (1½) 7. Baumgärtner,Marv (2) 0 – 1

3. Offene Reilinger Vereinsmeisterschaft 2015/16

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Herwig,Carsten 1685 SC Reilingen GER 4 1 0 4.5 10.5 8.50
1. Dussel,Steffen 1729 SSC Altlußheim GER 4 1 0 4.5 10.5 8.50
3. Bareiß,Thomas 1279 SC Reilingen GER 3 0 2 3.0 12.0 4.00
4. Islinger,Markus 1518 SC Reilingen GER 2 0 3 2.0 12.5 2.00
5. Beck,Jochen 864 SC Reilingen GER 1 0 4 1.0 13.5 1.50

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Dussel,Steffen     1729 1337 3.5 3.27 4 19 / 10 1673   1737 8
2. Herwig,Carsten     1685 1348 3.5 3.08 4 11 / 5 1684   1707 22
3. Islinger,Markus     1518 1389 1.0 2.30 4 20 / 15 1196   1475 -43
4. Bareiß,Thomas     1279 1449 2.0 1.27 4 18 / 15 1449   1305 26
5. Beck,Jochen     864 1553 0.0 0.08 4 30 / 5 876   863 -1

Runde 1 (18.9.)
Islinger,Markus – Bareiß,Thomas 0:1
Beck,Jochen – Herwig,Carsten 0:1 (09.10.2015)
Dussel,Steffen spielfrei
Runde 2 (9.10.)
Dussel,Steffen – Islinger,Markus 1:0
Bareiß,Thomas – Herwig,Carsten 0:1 (16.10.2015)
Beck,Jochen spielfrei
Runde 3 (30.10.)
Islinger,Markus – Beck,Jochen 1:0
Bareiß,Thomas – Dussel,Steffen 0:1
Herwig,Carsten spielfrei
Runde 4 (20.11.)
Beck,Jochen – Bareiß,Thomas 0:1
Herwig,Carsten – Dussel,Steffen 0,5
Islinger,Markus spielfrei
Runde 5 (04.12.)
Herwig,Carsten – Islinger,Markus 1:0
Dussel,Steffen – Beck,Jochen 1:0
Bareiß,Thomas spielfrei

2.OVM – Runde 1

Runde 1

Farmani Anosheh,Armin – Eisenhauer,Michael 1:0
Damrau,Willi – Enders,Philipp 1:0
Heidarnezhad,Ben-Ali – Neuhold,Manfred 1:0
Freudenberger,Ron – Fangerau,Andreas 0:1
Kneis, Harald – Bareiß,Thomas 1:0
Laudenklos,Michael – Herwig,Carsten 0:1

2.OVM – Teilnehmer

Teilnehmer

Anmeldung Nr. Name Verein ELO DWZ Bemerkung
1 Kneis, Harald SC Reilingen 1897 1851 Anmeldung bestätigt
2 Herwig, Carsten SC Reilingen 1775 1691 Anmeldung bestätigt
3 Bareiß, Thomas SC Reilingen 1327 Anmeldung bestätigt
4 Farmani Anosheh, Armin 2187 Anmeldung bestätigt
5 Enders, Philipp SV Hockenheim 1968 1890 Anmeldung bestätigt
6 Eisenhauer, Michael SC Reilingen 1662 Anmeldung bestätigt
7 Neuhold, Manfred SC Reilingen 1551 Anmeldung bestätigt
8 Laudenklos, Michael SC Reilingen 1069 Anmeldung bestätigt
9 Fangerau, Andreas SSC Altlußheim 1926 1810 Anmeldung bestätigt
10 Heidarnezhad, Ben-Ali SC 1922 Ketsch 1930 1873 Anmeldung bestätigt
11 Damrau, Willi SC Reilingen 1591 Anmeldung bestätigt
12 Freudenberger, Ron SC 1922 Ketsch 1360 Anmeldung bestätigt

1. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft mit ELO- und DWZ-Auswertung 2013/14

Tabelle nach 4 Runden

Rang Teilnehmer Punkte Buchholz SoBerg
1. Kneis, Harald 3,5 8,0 6,75
2. Fruh, Bastian 3,0 10,0 7,50
3. Widmann,Volker 3,0 9,5 6,50
4. Martus, Jürgen 2,5 9,5 5,00
5. Damrau, Willi 2,5 7,5 3,50
6. Fangerau, Andreas 2,5 7,5 3,00
7. Bareiß, Thomas 2,0 9,0 3,00
8. Herwig, Carsten 2,0 6,5 1,50
9. Heidarnezhad, Ben-Ali 1,0 8,0 1,00
10. Laudenklos, Michael 1,0 7,5 0,00
11. Islinger, Markus 1,0 6,5 0,00
12. Baumgärtner, Marvin 0,0 6,5 0,00

Runde 4 – 29.11.2013 (Ersatztermin 06.12.2013)

Kneis, Harald – Fangerau, Andreas 1:0
Damrau, Willi – Fruh, Bastian ½:½
Bareiß, Thomas – Widmann, Volker 0:1
Martus, Jürgen – Islinger, Markus 1:0
Heidarnezhad, Ben-Ali – Herwig, Carsten 0:1
Baumgärtner, Marvin – Laudenklos, Michael 0:1

1.OVM – Runde 3

1. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft mit ELO- und DWZ-Auswertung

Runde 3 – 08.11.2013 (Ersatztermin 15.11.2013)

Fangerau, Andreas – Fruh, Bastian ½:½
Widmann, Volker – Martus, Jürgen 1:0
Kneis, Harald – Heidarnezhad, Ben-Ali

1:0 KL

Islinger, Markus – Damrau, Willi 0:1
Bareiß, Thomas – Laudenklos, Michael 1:0
Herwig, Carsten – Baumgärtner, Marvin 1:0

 

Tabelle

Rang Teilnehmer Punkte Buchholz SoBerg
1. Fruh, Bastian 2,5 6,5 5,25
2. Fangerau, Andreas 2,5 3,5 2,25
3. Kneis, Harald 2,5 2,5 1,75
4. Widmann, Volker 2,0 5,0 2,50
5. Bareiß, Thomas 2,0 3,5 1,00
6. Damrau, Willi 2,0 2,5 1,00
7. Martus, Jürgen 1,5 6,5 3,25
8. Heidarnezhad, Ben-Ali 1,0 6,0 1,00
9. Herwig, Carsten 1,0 4,0 0,00
10. Islinger, Markus 1,0 3,0 0,00
11. Laudenklos, Michael 0,0 6,5 0,00
12. Baumgärtner, Marvin 0,0 4,5 0,00

1.OVM – Runde 2

1. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft mit ELO- und DWZ-Auswertung

Runde 2 – 18.10.2013 (Ersatztermin 25.10.2013)

Fruh, Bastian – Widmann, Volker 1:0
Martus, Jürgen – Kneis, Harald ½:½
Fangerau, Andreas – Heidarnezhad, Ben-Ali 1:0
Herwig, Carsten – Bareiß, Thomas 0:1
Laudenklos, Michael – Damrau, Willi 0:1
Islinger, Markus – Baumgärtner, Marvin 1:0

 

Tabelle

Rang Teilnehmer Punkte Buchholz SoBerg
1. Fruh, Bastian 2,0 2,0 2,00
2. Fangerau, Andreas 2,0 1,5 1,50
3. Martus, Jürgen 1,5 2,5 1,75
4. Kneis, Harald 1,5 1,5 0,75
5. Heidarnezhad, Ben-Ali 1,0 2,5 0,50
6. Widmann, Volker 1,0 2,0 0,00
6. Bareiß, Thomas 1,0 2,0 0,00
8. Damrau, Willi 1,0 1,5 0,00
9. Baumgärtner, Marvin 0,0 3,0 0,00
10. Laudenklos, Michael 0,0 2,5 0,00
11. Herwig, Carsten 0,0 2,0 0,00
11. Islinger, Markus 0,0 2,0 0,00