| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Kneis,Harald | (3) | – | 2. | Diosu,Georg | (4) | – | |||||
| 2 | 11. | Bareiß,Thomas | (2½) | – | 1. | Wühl,Martin | (3) | – | |||||
| 3 | 3. | May,Jürgen | (2½) | – | 10. | Islinger,Markus | (2) | – | |||||
| 4 | 4. | Sturm,Kevin | (2) | – | 9. | Herwig, Carsten | (2) | – | |||||
| 5 | 14. | Herwig, Elke | (1½) | – | 8. | Markl,Ludwig | (1½) | – | |||||
| 6 | 7. | Pfeffer,Manfred | (1) | – | 12. | Bareiß,Laurenz | (½) | – | |||||
| 7 | 15. | spielfrei | (0) | – | 13. | Doubali,Benjamin | (½) | – – + | |||||
