Endstand
| Rang | Teilnehmer | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Turn4 | Turn5 | Turn6 | Turn7 | Turn8 | Turn9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 25,0 | 18,0 | 114,5 | ||||
| 2. | Kettner, Jürgen | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 25,0 | 96,5 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 16,5 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 15,0 | 90,0 | ||
| 4. | Hartmayer, Anton | 10,0 | 13,5 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 13,5 | 12,0 | 12,0 | 75,0 | |
| 5. | Fangerau, Andreas | 12,0 | 10,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 73,0 | ||||
| 6. | Kneis, Harald | 18,0 | 18,0 | 10,0 | 25,0 | 71,0 | |||||
| 7. | Bareiß, Thomas | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 44,0 | ||||
| 8. | Baust, Günter | 16,5 | 13,5 | 8,0 | 38,0 | ||||||
| 9. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 10,0 | 18,0 | 28,0 | |||||||
| 10. | Laudenklos, Michael | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 22,0 | ||||||
| 11. | McLaughlin, Christian | 8,0 | 8,0 | ||||||||
| 12. | Molfenter, Reiner | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 12. | Markl, Ludwig | 5,0 | 5,0 |
Es werden 3 Turniere ausgetragen, wobei die 3 schlechtesten Resulte eines Spielers gestrichen werden
Die Punktevergabe ist wie folgt:
1. Platz 25 Punkte
2. Platz 18 Punkte
3. Platz 15 Punkte
4. Platz 12 Punkte
5. Platz 10 Punkte
6. Platz 8 Punkte
7. Platz 6 Punkte
8. Platz 4 Punkte
9. Platz 2 Punkte
alle weiteren Plätze 1 Punkt
Bei 6 bis 8 Turnieren gibt es nur 2 Streichergebnisse.
| 9. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettner, Jürgen | ||||||
| 2. | Wühl, Martin | ||||||
| 3. | Fangerau, Andreas | ||||||
| 4. | Hartmayer, Anton | ||||||
| 5. | Laudenklos, Michael | ||||||
| 6. | Bareiß, Thomas | ||||||
| 8. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kneis, Harald | 5,0 | |||||
| 2. | Fangerau, Andreas | 4,0 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 2,0 | |||||
| 4. | Hartmayer, Anton | 1,0 | |||||
| 7. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 6,0 | |||||
| 2. | Fangerau, Andreas | 4,0 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 3,5 | |||||
| 3. | Hartmayer, Anton | 3,5 | |||||
| 5. | Kneis, Harald | 2,5 | |||||
| 6. | McLaughlin, Christian | 1,5 | |||||
| 7. | Laudenklos, Michael | 0,0 | |||||
| 6. Schnellturnier | |||||||
| ausgefallen |
| 5. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 3,5 | |||||
| 1. | Kettner, Jürgen | 3,5 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 2,0 | |||||
| 4. | Hartmayer, Anton | 1,0 | |||||
| 5. | Bareiß, Thomas | 0,0 | |||||
| 4. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 9,5 | |||||
| 2. | Kneis, Harald | 7,0 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 5,0 | |||||
| 4. | Hartmayer, Anton | 3,5 | |||||
| 5. | Fangerau, Andreas | 3,0 | |||||
| 6. | Baust, Günter | 2,0 | |||||
| 3. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 7,0 | |||||
| 2. | Kneis, Harald | 6,0 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 4,5 | |||||
| 4. | Fangerau, Andreas | 3,5 | |||||
| 5. | Hartmayer, Anton | 3,0 | |||||
| 6. | Bareiß, Thomas | 2,0 | |||||
| 7. | Molfenter, Reiner | 1,0 | |||||
| 7. | Markl, Ludwig | 1,0 | |||||
| 2. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettner, Jürgen | 4,5 | |||||
| 2. | Baust, Günter | 3,0 | |||||
| 2. | Fasel, Peter | 3,0 | |||||
| 4. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1,5 | |||||
| 4. | Hartmayer, Anton | 1,5 | |||||
| 4. | Bareiß, Thomas | 1,5 | |||||
| 1. Schnellturnier | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettner, Jürgen | 6,0 | ||||||||||
| 2. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 4,5 | ||||||||||
| 3. | Baust, Günter | 3,0 | ||||||||||
| 3. | Hartmayer, Anton | 3,0 | ||||||||||
| 5. | Fasel, Peter | 2,5 | ||||||||||
| 6. | Bareiß, Thomas | 1,5 | ||||||||||
| 7. | Laudenklos, Michael | 0,5 | ||||||||||
