| WANN: | 1. Runde 20.09.2013 (Ersatztermin: 27.09.2013) 2. Runde 18.10.2013 (Ersatztermin: 25.10.2013) 3. Runde 08.11.2013 (Ersatztermin: 15.11.2013) 4. Runde 29.11.2013 (Ersatztermin: 06.12.2013) 5. Runde 20.12.2013 (kein Ersatztermin) |
| WAS: | 5 Runden Schweizer System 2h / 40 Züge + 1/2h für den Rest der Partie. An allen Spieltagen ist Beginn um 20 Uhr. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Am Wochenende nach dem Ersatztermin findet die Auslosung statt. Für jeden Spieltag (außer dem Letzten) gibt es einen Ersatztermin. Die Spieler können sich auf diesen einigen, wenn sie nicht am eigentlichen Termin spielen können. Hierbei sollte die Form gewahrt bleiben. Wer verschieben möchte teilt dies nicht erst am Spieltag mit und derjenige der um Verschiebung gebeten wird versucht dies einzurichten, damit die Spiele auch statt finden. |
| WO: | Franz-Riegler-Haus, Alte Friedhofstr. 14, 68799 Reilingen. 1. Obergeschoss |
| STARTGELD: | 2,50 € |
| TEILNEHMER: | Maximal 32 Teilnehmer wobei pro gemeldetem Teilnehmer mit ELO-Zahl ein Teilnehmer ohne ELO-Zahl angenommen wird. Priorität hat hierbei die Anmeldungsreihenfolge, wer zuerst gemeldet ist wird auch als erstes berücksichtigt. |
| ANMELDUNG: | Anmeldungen werden bis 20.09.2013 19:30 Uhr entgegen genommen. Alle Teilnehmer, auch die Vorangemeldeten, müssen bis spätestens 19:30 Uhr am 20.09.2013 am Turnierort anwesend sein, ansonsten werden sie nicht mit ausgelost. Spieler die zum Ersatztermin der 1. Runde am 27.09.2013 einsteigen möchten müssen bis spätestens 19:30 Uhr am 27.09.2013 anwesend sein, allerdings müssen auch diese Spieler bis spätestens 20.09.2013 19:30 Uhr angemeldet sein. Anmeldung erfolgt telefonisch bei Harald Kneis Tel. 06205/281824 (nur abends oder am Wochenende) oder per Mail an schach@kneis.net |
| PREISE: | 1. Platz (Eintrag in die Reilinger „Hall of Fame“) |
Jahresschnellturnier 2012/13
Endstand
| Rang | Teilnehmer | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Turn4 | Turn5 | Turn6 | Turn7 | Turn8 | Turn9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 25,0 | 18,0 | 114,5 | ||||
| 2. | Kettner, Jürgen | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 25,0 | 96,5 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 16,5 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 15,0 | 90,0 | ||
| 4. | Hartmayer, Anton | 10,0 | 13,5 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 13,5 | 12,0 | 12,0 | 75,0 | |
| 5. | Fangerau, Andreas | 12,0 | 10,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 73,0 | ||||
| 6. | Kneis, Harald | 18,0 | 18,0 | 10,0 | 25,0 | 71,0 | |||||
| 7. | Bareiß, Thomas | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 44,0 | ||||
| 8. | Baust, Günter | 16,5 | 13,5 | 8,0 | 38,0 | ||||||
| 9. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 10,0 | 18,0 | 28,0 | |||||||
| 10. | Laudenklos, Michael | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 22,0 | ||||||
| 11. | McLaughlin, Christian | 8,0 | 8,0 | ||||||||
| 12. | Molfenter, Reiner | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 12. | Markl, Ludwig | 5,0 | 5,0 |
Es werden 3 Turniere ausgetragen, wobei die 3 schlechtesten Resulte eines Spielers gestrichen werden
Die Punktevergabe ist wie folgt:
1. Platz 25 Punkte
2. Platz 18 Punkte
3. Platz 15 Punkte
4. Platz 12 Punkte
5. Platz 10 Punkte
6. Platz 8 Punkte
7. Platz 6 Punkte
8. Platz 4 Punkte
9. Platz 2 Punkte
alle weiteren Plätze 1 Punkt
Bei 6 bis 8 Turnieren gibt es nur 2 Streichergebnisse.
| 9. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettner, Jürgen | ||||||
| 2. | Wühl, Martin | ||||||
| 3. | Fangerau, Andreas | ||||||
| 4. | Hartmayer, Anton | ||||||
| 5. | Laudenklos, Michael | ||||||
| 6. | Bareiß, Thomas | ||||||
| 8. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kneis, Harald | 5,0 | |||||
| 2. | Fangerau, Andreas | 4,0 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 2,0 | |||||
| 4. | Hartmayer, Anton | 1,0 | |||||
| 7. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 6,0 | |||||
| 2. | Fangerau, Andreas | 4,0 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 3,5 | |||||
| 3. | Hartmayer, Anton | 3,5 | |||||
| 5. | Kneis, Harald | 2,5 | |||||
| 6. | McLaughlin, Christian | 1,5 | |||||
| 7. | Laudenklos, Michael | 0,0 | |||||
| 6. Schnellturnier | |||||||
| ausgefallen |
| 5. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 3,5 | |||||
| 1. | Kettner, Jürgen | 3,5 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 2,0 | |||||
| 4. | Hartmayer, Anton | 1,0 | |||||
| 5. | Bareiß, Thomas | 0,0 | |||||
| 4. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 9,5 | |||||
| 2. | Kneis, Harald | 7,0 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 5,0 | |||||
| 4. | Hartmayer, Anton | 3,5 | |||||
| 5. | Fangerau, Andreas | 3,0 | |||||
| 6. | Baust, Günter | 2,0 | |||||
| 3. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 7,0 | |||||
| 2. | Kneis, Harald | 6,0 | |||||
| 3. | Fasel, Peter | 4,5 | |||||
| 4. | Fangerau, Andreas | 3,5 | |||||
| 5. | Hartmayer, Anton | 3,0 | |||||
| 6. | Bareiß, Thomas | 2,0 | |||||
| 7. | Molfenter, Reiner | 1,0 | |||||
| 7. | Markl, Ludwig | 1,0 | |||||
| 2. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettner, Jürgen | 4,5 | |||||
| 2. | Baust, Günter | 3,0 | |||||
| 2. | Fasel, Peter | 3,0 | |||||
| 4. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1,5 | |||||
| 4. | Hartmayer, Anton | 1,5 | |||||
| 4. | Bareiß, Thomas | 1,5 | |||||
| 1. Schnellturnier | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettner, Jürgen | 6,0 | ||||||||||
| 2. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 4,5 | ||||||||||
| 3. | Baust, Günter | 3,0 | ||||||||||
| 3. | Hartmayer, Anton | 3,0 | ||||||||||
| 5. | Fasel, Peter | 2,5 | ||||||||||
| 6. | Bareiß, Thomas | 1,5 | ||||||||||
| 7. | Laudenklos, Michael | 0,5 | ||||||||||
Kurpfalzcup 2012
Gesamtstand nach dem 3. von 5 Turnieren
| Rang | Teilnehmer | Altlußheim | Ketsch | Reilingen | Brühl | Schwetzingen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuci, Blerim (Hockenheim) | 32,0 | 35,0 | 28,0 | 95,0 | ||
| 2. | Schrepp, Martin (Hockenheim) | 30,0 | 29,0 | 35,0 | 94,0 | ||
| 3. | May, Jürgen (Hockenheim) | 29,0 | 32,0 | 30,0 | 91,0 | ||
| 4. | Blum, Norbert (Brühl) | 23,0 | 25,0 | 23,5 | 71,5 | ||
| 5. | Rühl, Klaus (Schwetzingen) | 15,0 | 26,0 | 27,0 | 68,0 | ||
| 6. | Dr. Bauer, Armin (Schwetzingen) | 20,0 | 23,0 | 21,3 | 64,3 | ||
| 6. | Sessler, Heinz (Ketsch) | 25,0 | 28,0 | 21,3 | 64,3 | ||
| 8. | Werk, Manfred (Hockenheim) | 35,0 | 27,0 | 62,0 | |||
| 9. | Hartmayer, Anton (Altlußheim) | 18,5 | 19,0 | 23,5 | 61,0 | ||
| 10. | Bartsch, Steffen (Hockenheim) | 26,0 | 32,0 | 58,0 | |||
| 11. | Kneis, Harald (Reilingen) | 28,0 | 29,0 | 57,0 | |||
| 12. | Dorn, Wilfried (Hockenheim) | 24,0 | 26,0 | 50,0 | |||
| 13. | Diehm, Max (Ketsch) | 14,0 | 20,0 | 13,0 | 47,0 | ||
| 14. | Eichhorn, Rudi (Ketsch) | 22,0 | 21,3 | 43,3 | |||
| 15. | Engelmeier, Martin (Brühl) | 22,0 | 21,0 | 43,0 | |||
| 15. | Baust, Günter (Schwetzingen) | 24,0 | 19,0 | 43,0 | |||
| 17. | Fischer, Werner (Hockenheim) | 18,5 | 14,0 | 32,5 | |||
| 18. | Würfel, Christian (Hockenheim) | 30,0 | 30,0 | ||||
| 18. | Bareiß, Thomas (Reilingen) | 18,0 | 12,0 | 30,0 | |||
| 20. | Fangerau, Andreas (Altlußheim) | 27,0 | 27,0 | ||||
| 21. | Herm, Marcel (Ketsch) | 25,0 | 25,0 | ||||
| 22. | Prassas, Georg (Altlußheim) | 21,0 | 21,0 | ||||
| 23. | Schwab, David (Ketsch) | 18,0 | 18,0 | ||||
| 24. | Raucholz, Simon (Altlußheim) | 17,0 | 17,0 | ||||
| 24. | Grams, Thilo (Ketsch) | 17,0 | 17,0 | ||||
| 24. | Molfenter, Rainer (Altlußheim) | 17,0 | 17,0 | ||||
| 27. | Kalt, Adrian (Altlußheim) | 16,0 | 16,0 | ||||
| 27. | Damrau, Willi (Reilingen) | 16,0 | 16,0 | ||||
| 29. | Laudenklos, Michael (Reilingen) | 15,0 | 15,0 |
Es werden 5 Turniere ausgetragen, wobei das schlechtesten Resultat eines Spielers gestrichen wird
Die Punktevergabe ist wie folgt:
1. Platz 35 Punkte
2. Platz 32 Punkte
3. Platz 30 Punkte
und dann immer ein Punkt weniger.
Jeder Teilnehmer erhält mindestens 1 Punkt
Aus den Kurpfälzer Statuten geht nicht hervor ob bei einem Gleichstand zweier Spieler die Punkte geteilt werden, davon gehe ich aber aus.
Auch ob die Sonnenberg Wertung einfliesst kann ich nicht sagen, da mir diese bei den ersten beiden Turnieren nicht zur Verfügung steht.
Die oben angegebene Tabelle ist so berechnet, dass die Sonnenberg Wertung nicht zählt und bei Punktgleichstand die Wertungspunkte geteilt werden
| 3. Turnier in Reilingen am 28.07.2012 | |||||||
| Rang | Spieler (Verein) | Punkte | Buchholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrepp, Martin (Hockenheim) | 5,5 | 29,5 | ||||
| 2. | Bartsch, Steffen (Hockenheim) | 5,0 | 30,0 | ||||
| 3. | May, Jürgen (Hockenheim) | 5,0 | 28,0 | ||||
| 4. | Kneis, Harald (Reilingen) | 5,0 | 27,0 | ||||
| 5. | Kuci, Blerim (Hockenheim) | 4,5 | 30,0 | ||||
| 6. | Rühl, Klaus (Kurpfalz) | 4,5 | 29,0 | ||||
| 7. | Dorn, Wilfried (Hockenheim) | 4,5 | 26,5 | ||||
| 8. | Herm, Marcel (Ketsch) | 4,0 | 19,0 | ||||
| 9. | Hartmayer, Anton (Altlußheim) | 3,5 | 28,5 | ||||
| 10. | Blum, Norbert (Brühl) | 3,5 | 28,5 | ||||
| 11. | Dr. Bauer, Armin (Brühl) | 3,5 | 23,5 | ||||
| 12. | Sessler, Heinz (Ketsch) | 3,5 | 23,5 | ||||
| 12. | Eichhorn, Rudi (Ketsch) | 3,5 | 23,5 | ||||
| 14. | Baust, Günter (Kurpfalz) | 3,0 | 24,0 | ||||
| 15. | Schwab, David (Ketsch) | 3,0 | 21,5 | ||||
| 16. | Molfenter, Rainer (Altlußheim) | 3,0 | 20,5 | ||||
| 17. | Damrau, Willi (Reilingen) | 3,0 | 20,0 | ||||
| 18. | Laudenklos, Michael (Reilingen) | 3,0 | 17,5 | ||||
| 19. | Fischer, Werner (Hockenheim) | 2,5 | 26,0 | ||||
| 20. | Diehm, Max (Ketsch) | 2,0 | 19,5 | ||||
| 21. | Bareiß, Thomas (Reilingen) | 1,0 | 17,0 | ||||
| 2. Turnier in Ketsch am 29.06.2012 | |||||||
| Rang | Spieler (Verein) | Punkte | Buchholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuci, Blerim (Hockenheim) | 6,0 | 30,5 | ||||
| 2. | May, Jürgen (Hockenheim) | 5,5 | 29,5 | ||||
| 3. | Würfel, Christian (Hockenheim) | 5,0 | 28,0 | ||||
| 4. | Schrepp, Martin (Hockenheim) | 4,5 | 31,5 | ||||
| 5. | Sessler, Heinz (Ketsch) | 4,5 | 26,5 | ||||
| 6. | Werk, Manfred (Hockenheim) | 4,0 | 29,5 | ||||
| 7. | Rühl, Klaus (Schwetzingen) | 4,0 | 24,5 | ||||
| 8. | Blum, Norbert (Brühl) | 3,5 | 21,5 | ||||
| 9. | Baust, Günter (Schwetzingen) | 3,5 | 20,5 | ||||
| 10. | Dr. Bauer, Armin (Schwetzingen) | 3,0 | 28,0 | ||||
| 11. | Eichhorn, Rudi (Ketsch) | 3,0 | 26,0 | ||||
| 12. | Englmeier, Martin (Brühl) | 3,0 | 21,0 | ||||
| 13. | Diehm, Max (Ketsch) | 3,0 | 18,0 | ||||
| 14. | Hartmayer, Anton (Altlußheim) | 2,0 | 19,0 | ||||
| 15. | Bareiß, Thomas (Reilingen) | 1,5 | 18,0 | ||||
| 16. | Grams, Thilo (Ketsch) | 0,0 | 20,5 | ||||
| 1. Turnier in Altlußheim am 29.05.2012 | |||||||
| Rang | Spieler (Verein) | Punkte | Buchholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werk, Manfred (Hockenheim) | 6,0 | 31,0 | ||||
| 2. | Kuci, Blerim (Hockenheim) | 5,0 | 31,5 | ||||
| 3. | Schrepp, Martin (Hockenheim) | 5,0 | 29,5 | ||||
| 4. | May, Jürgen (Hockenheim) | 5,0 | 26,5 | ||||
| 5. | Kneis, Harald (Reilingen) | 5,0 | 26,0 | ||||
| 6. | Fangerau, Andreas (Altlußheim) | 4,5 | 25,5 | ||||
| 7. | Bartsch, Steffen (Hockenheim) | 4,5 | 24,0 | ||||
| 8. | Sessler, Heinz (Ketsch) | 4,0 | 26,0 | ||||
| 9. | Dorn, Wilfried (Hockenheim) | 3,5 | 27,0 | ||||
| 10. | Blum, Norbert (Brühl) | 3,5 | 25,0 | ||||
| 11. | Englmeier, Martin (Brühl) | 3,0 | 27,0 | ||||
| 12. | Prassas, Georg (Altlußheim) | 3,0 | 25,0 | ||||
| 13. | Dr. Bauer, Armin (Schwetzingen) | 3,0 | 24,0 | ||||
| 14. | Fischer, Werner (Altlußheim) | 3,0 | 20,5 | ||||
| 14. | Hartmayer, Anton (Altlußheim) | 3,0 | 20,5 | ||||
| 16. | Raucholz, Simon (Altlußheim) | 3,0 | 19,0 | ||||
| 17. | Kalt, Adrian (Altlußheim) | 2,5 | 23,0 | ||||
| 18. | Rühl, Klaus (Schwetzingen) | 2,5 | 20,5 | ||||
| 19. | Diehm, Max (Ketsch) | 1,0 | 23,0 | ||||
Jahresschnellturnier 2011/12
Gesamtstand nach dem 9. von 9 Turnieren
| Rang | Teilnehmer | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Turn4 | Turn5 | Turn6 | Turn7 | Turn8 | Turn9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 | 21,5 | 25,0 | 136,5 | |||
| 2. | Diosu, Georg | 15,0 | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 18,0 | 122,5 | |||
| 3. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 25,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | 89,5 | ||||
| 4. | Fasel, Peter | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 16,5 | 80,5 | |||
| 5. | Kneis, Harald | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 79,0 | |||
| 6. | Eisenhauer, Michael | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 74,0 | |||
| 7. | Hartmayer, Anton | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 59,0 | |||
| 8. | Heuer, Arne | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 41,0 | |||
| 9. | Kettner, Jürgen | 18,0 | 18,0 | 36,0 | |||||||
| 10. | Bareiß, Thomas | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 25,0 | |||
| 11. | Schwarz, Dietmar | 25,0 | 25,0 | ||||||||
| 12. | Herwig, Carsten | 8,0 | 6,0 | 14,0 | |||||||
| 13. | Laudenklos, Michael | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 11,0 | ||||||
| 14. | Baust, Günter | 6,0 | 5,0 | 11,0 | |||||||
| 15. | Kapinsky, Ernst | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| 16. | Träutlein, Diana | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 17. | Koch, Sabine | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 17. | Becker, Julius | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 18. | Molfenter, Reiner | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| 19. | Gundolf, Martin | 1,0 | 1,0 |
Es werden 9 Turniere ausgetragen, wobei die 3 schlechtesten Resulte eines Spielers gestrichen werden
Die Punktevergabe ist wie folgt:
1. Platz 25 Punkte
2. Platz 18 Punkte
3. Platz 15 Punkte
4. Platz 12 Punkte
5. Platz 10 Punkte
6. Platz 8 Punkte
7. Platz 6 Punkte
8. Platz 4 Punkte
9. Platz 2 Punkte
alle weiteren Plätze 1 Punkt
Bei 6 bis 8 Turnieren gibt es nur 2 Streichergebnisse.
| 9. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dietmar Schwarz | 6 | 0 | 0 | 6,0 | ||
| 2. | Ben-Ali Heidarnezhad | 4 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 2. | Peter Fasel | 4 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 4. | Harald Kneis | 3 | 0 | 3 | 3,0 | ||
| 5. | Anton Hartmayer | 2 | 0 | 4 | 2,0 | ||
| 6. | Arne Heuer | 1 | 0 | 5 | 1,0 | ||
| 7. | Bareiß, Thomas | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
| 8. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 7 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| 2. | Diosu, Georg | 5 | 1 | 1 | 5,5 | ||
| 3. | Kneis, Harald | 5 | 0 | 2 | 5,0 | ||
| 4. | Eisenhauer, Michael | 3 | 1 | 3 | 3,5 | ||
| 5. | Fasel, Peter | 2 | 2 | 3 | 3,0 | ||
| 6. | Laudenklos, Michael | 2 | 0 | 5 | 2,0 | ||
| 7. | Bareiß, Thomas | 1 | 0 | 6 | 1,0 | ||
| 7. | Becker, Julius | 1 | 0 | 6 | 1,0 | ||
| 7. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 5 | 1 | 0 | 5,5 | ||
| 1. | Diosu, Georg | 5 | 1 | 0 | 5,5 | ||
| 3. | Heidernezhad, Ben-Ali | 4 | 0 | 2 | 4,0 | ||
| 4. | Fasel, Peter | 3 | 0 | 3 | 3,0 | ||
| 5. | Hartmayer, Anton | 2 | 0 | 4 | 2,0 | ||
| 6. | Heuer, Arne | 1 | 0 | 5 | 1,0 | ||
| 7. | Bareiß, Thomas | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
| 6. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 7 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| 2. | Kettner, Jürgen | 7 | 0 | 1 | 7,0 | ||
| 3. | Heidernezhad, Ben-Ali | 5 | 1 | 2 | 5,5 | ||
| 4. | Kneis, Harald | 4 | 1 | 3 | 4,5 | ||
| 5. | Eisenhauer,Michael | 3 | 1 | 4 | 3,5 | ||
| 6. | Fasel, Peter | 1 | 4 | 3 | 3,0 | ||
| 7. | Heuer, Arne | 2 | 1 | 5 | 2,5 | ||
| 7. | Baust, Günter | 2 | 1 | 5 | 2,5 | ||
| 9. | Bareiß, Thomas | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
| 5. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diosu,Georg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.75 |
| 2. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.25 |
| 3. | Kneis,Harald | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 10.00 |
| 4. | Fasel,Peter | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 |
| 5. | Eisenhauer,Michael | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 8.25 |
| 6. | Hartmayer, Anton | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
| 7. | Baust, Günter | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.50 |
| 8. | Heuer,Arne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 1.00 |
| 9. | Bareiß,Thomas | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 0.00 |
| 4. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidernezhad,Ben-Ali | ||||||
| 2. | Eisenhauer,Michael | ||||||
| 3. | Hartmayer, Anton | ||||||
| 4. | Heuer, Arne | ||||||
| 5. | Kapinsky, Ernst | ||||||
| 3. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diosu,Georg | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 |
| 2. | Fasel,Peter | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.75 |
| 3. | Wühl,Martin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 10.00 |
| 4. | Eisenhauer, Micha | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11.00 |
| 5. | Kneis,Harald | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 6.75 |
| 6. | Hartmayer, Anton | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 6.00 |
| 7. | Herwig, Carsten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 3.50 |
| 8. | Bareiß,Thomas | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 3.00 |
| 9. | Laudenklos, Micha | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 0.00 |
| 2. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl,Martin | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 25.00 |
| 2. | Diosu,Georg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
| 3. | Kneis,Harald | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 4. | Fasel,Peter | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.25 |
| 5. | Eisenhauer, Micha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 |
| 6. | Hartmayer, Anton | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.50 |
| 7. | Koch, Sabine | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 5.50 |
| 8. | Heuer,Arne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.50 |
| 9. | Molfenter,Rainer | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.00 |
| 10. | Bareiß,Thomas | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.00 |
| 11. | Martin,Gundolf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
| 1. Schnellturnier | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl,Martin | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 27.25 | |||||
| 2. | Kettner,Jürgen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 | |||||
| 3. | Diosu,Georg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |||||
| 4. | Eisenhauer, Micha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 10.00 | |||||
| 5. | Kneis,Harald | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 8.00 | |||||
| 6. | Herwig, Carsten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 6.50 | |||||
| 7. | Träutlein, Diana | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 7.50 | |||||
| 8. | Fasel,Peter | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |||||
| 9. | Hartmayer, Anton | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.25 | |||||
| 10. | Bareiß,Thomas | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | |||||
| 11. | Laudenklos, Michael | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1.25 | |||||
1. Offene Reilinger Dorfblitzmeisterschaft
Am Dienstag, den 1. November 2011, lädt der Schachclub Reilingen zur 1. offenen Dorfblitzmeisterschaft ein.
Bis zu 20 Teilnehmer wird im Rundensystem jeder gegen jeden gespielt. Ab 20 bis maximal 32 Teilnehmer wird in 2 Gruppen mit Vorrunde und Endrunde im Rundensystem gespielt
Anmeldeschluss und Anwesenheitskontrolle ist am 1. November um 9:30 Uhr.
Turnierbeginn ist pünktlich um 10:00 Uhr.
gespielt wird im Vereinsraum 1 der Fritz-Mannherz-Hallen in Reilingen
Das Startgeld beträgt 5,- Euro
Das Preisgeld verteilt sich wie folgt:
1. Platz 50% des Startgeldes
2. Platz 30% des Startgeldes
3. Platz 10% des Startgeldes
Bei bis zu 20 Teilnehmer erhält der 1. Platz 60% anstatt 50% des Preisgeldes
Bei mehr als 20 Teilnehmern erhält der 1. Platz der Trostrunde 10% des Preisgeldes
Kleinigkeiten zum Essen wird es geben, allerdings keinen Mittagstisch.
Für Getränke ist gesorgt.
Voranmeldungen sind möglich bei Harald Kneis
Telefon: 06205/281824 oder 01520/9181008
eMail: schach@kneis.net
