Bei der 3. Runde der Vereinsmeisterschaft kam es zu folgenden Ergebnissen:
Jochen Beck : Sven Schnetter 1:0
Cahit Gürgüc : Steffen Dussel 0.5 : 0.5
Du bist ein großer Stratege, dann schütze deinen König und Königin und führe deine Ritter und Bauern mit dem Segen deiner Bischöfe auf das Schlachtfeld.
Bei der 3. Runde der Vereinsmeisterschaft kam es zu folgenden Ergebnissen:
Jochen Beck : Sven Schnetter 1:0
Cahit Gürgüc : Steffen Dussel 0.5 : 0.5
Durch einen ungefährdeten 6:2 Sieg gegen Großsachsen ist die 1.Mannschaft auf den 3. Tabellenplatz vorgerückt. Punkte für Reilingen holten Carsten, Sven, Stephan, Markus und Michael durch Gewinn und Georg und Ralf durch Remis ihrer Partien.
Die stark ersatzgeschwächte 2. Mannschaft konnte nur mit 6 Spielern antreten und musste sich mit einem 1,5:6,5 Ergebnis gegen Ketsch zufriedengeben. Punkte für Reilingen holten Christoph, Thomas und Ludwig durch Remis ihrer Partien.
Die 3. Mannschaft konnte durch einen 4,5:3,5 Sieg gegen Lindenhof 5 den 2. Tabellenplatz erreichen. Punkte für Reilingen holten Alexander(0,5), Daniel (2) und Marc (2).
Bei den Bezirksjugendeinzelmeisterschaften am 18.11. in Altlußheim konnte Raphael in der stark besetzten U12-Gruppe den sehr guten 2.Platz erreichen. Daniel Buzengeiger erreichte den 3.Platz in der U8 Gruppe.
Die 1. Mannschaft musste sich mit 3,5:4,5 knapp gegen SK Mannheim geschlagen geben. Punkte für Reilingen holten Martin, Kevin und Michael durch Gewinn und Peter durch Remis.
Die 2. Mannschaft verlor unglücklich mit 3:5 gegen Viernheim 4. Thomas übersah einen Gewinnzug und verlor. Punkte für Reilingen holten Willi und Manfred durch Gewinn und Markus und Sebastian durch Remis.
Die 3. Mannschaft gewann 4,5:3,5 gegen Steuben Feudenheim 2, die leider nur mit 3 Spielern antraten (somit war die Hektik Lennart->Julian->Daniel umsonst). Punkte für Reilingen holten Jochen (2), Raphael (0,5) und Daniel (++).
Die 1.Mannschaft setzte sich mit 7:1 deutlich gegen SK Ladenburg 3 durch. Punkte für Reilingen holten Martin, Georg, Carsten, Peter, Sven, Stephan und Michael.
Die 2. Mannschaft gewann mühelos 5:3 gegen Ilvesheim. Punkte für Reilingen holten Markus und Sebastian durch Gewinn und Willi, Christoph, Manfred, Thomas, Ludwig und Jochen durch Remis ihrer Partien.
Die 3. Mannschaft hatte spielfrei, da in der Einsteigerklasse nur 7 Mannschaften gemeldet sind.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herwig,Carsten | 1913 | SC Reilingen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 22.25 | ||
2. | Eisenhauer,Michae | 1762 | SC Reilingen | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 27.5 | 19.00 | ||
3. | Dussel,Steffen | 1631 | SSC Altlußheim | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | ||
4. | Scholz,Christoph | 1559 | SC Reilingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
5. | Beck,Jochen | 1266 | SC Reilingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||
6. | Bareiß,Thomas | 1294 | SC Reilingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | ||
7. | Baumgärtner,Marvi | 1229 | SV Hockenheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 7.00 | ||
8. | Gürgüc,Cahit | 1239 | SC Reilingen | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 29.5 | 7.50 | ||
9. | Krinke,Andreas | 1354 | SC Ketsch | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.0 | 3.75 | ||
10. | Schnetter,Sven | 1118 | SV Hockenheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.00 | ||
11. | Haderer,Raphael | 992 | SC Reilingen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.00 | ||
12. | Claus,Lennart | 906 | SC Reilingen | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 0.75 |
5. Offene Reilinger Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Herwig,Carsten | () | – | 5. | Bareiß,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Eisenhauer,Micha | () | – | 7. | Baumgärtner,Marv | () | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Dussel,Steffen | () | – | 10. | Schnetter,Sven | () | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Beck,Jochen | () | – | 4. | Scholz,Christoph | () | ½ – ½ | |||||
5 | 12. | Haderer,Raphael | () | – | 6. | Krinke,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Gürgüc,Cahit | () | – | 11. | Claus,Lennart | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Dussel,Steffen | (1) | – | 1. | Herwig,Carsten | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | 6. | Krinke,Andreas | (1) | – | 2. | Eisenhauer,Micha | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Scholz,Christoph | (½) | – | 8. | Gürgüc,Cahit | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Bareiß,Thomas | (0) | – | 9. | Beck,Jochen | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Baumgärtner,Marv | (0) | – | 12. | Haderer,Raphael | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Schnetter,Sven | (0) | – | 11. | Claus,Lennart | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisenhauer,Micha | (2) | – | 1. | Herwig,Carsten | (1½) | ½ – ½ | |||||
2 | 8. | Gürgüc,Cahit | (1½) | – | 3. | Dussel,Steffen | (1½) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Bareiß,Thomas | (1) | – | 4. | Scholz,Christoph | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 7. | Baumgärtner,Marv | (1) | – | 6. | Krinke,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 9. | Beck,Jochen | (½) | – | 10. | Schnetter,Sven | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Claus,Lennart | (0) | – | 12. | Haderer,Raphael | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Scholz,Christoph | (2) | – | 2. | Eisenhauer,Micha | (2½) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Herwig,Carsten | (2) | – | 8. | Gürgüc,Cahit | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Dussel,Steffen | (2) | – | 7. | Baumgärtner,Marv | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 12. | Haderer,Raphael | (½) | – | 9. | Beck,Jochen | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 6. | Krinke,Andreas | (1) | – | 10. | Schnetter,Sven | (1) | ½ – ½ | |||||
6 | 11. | Claus,Lennart | (½) | – | 5. | Bareiß,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisenhauer,Micha | (3½) | – | 3. | Dussel,Steffen | (3) | – | |||||
2 | 9. | Beck,Jochen | (2½) | – | 1. | Herwig,Carsten | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Baumgärtner,Marv | (2) | – | 4. | Scholz,Christoph | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 8. | Gürgüc,Cahit | (2) | – | 5. | Bareiß,Thomas | (2) | ½ – ½ | |||||
5 | 6. | Krinke,Andreas | (1½) | – | 11. | Claus,Lennart | (½) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Schnetter,Sven | (1½) | – | 12. | Haderer,Raphael | (½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Herwig,Carsten | (4) | – | 4. | Scholz,Christoph | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 8. | Gürgüc,Cahit | (2½) | – | 2. | Eisenhauer,Micha | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Dussel,Steffen | (3) | – | 6. | Krinke,Andreas | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 10. | Schnetter,Sven | (2½) | – | 7. | Baumgärtner,Marv | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Claus,Lennart | (½) | – | 9. | Beck,Jochen | (2½) | – – + | |||||
6 | 5. | Bareiß,Thomas | (2½) | – | 12. | Haderer,Raphael | (½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Eisenhauer,Micha | (4½) | – | 9. | Beck,Jochen | (3½) | 1 – 0 | |||||
2 | 7. | Baumgärtner,Marv | (3) | – | 1. | Herwig,Carsten | (5) | 0 – 1 | |||||
3 | 12. | Haderer,Raphael | (1½) | – | 3. | Dussel,Steffen | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Scholz,Christoph | (3) | – | 11. | Claus,Lennart | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Bareiß,Thomas | (2½) | – | 10. | Schnetter,Sven | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 6. | Krinke,Andreas | (2½) | – | 8. | Gürgüc,Cahit | (2½) | – |
Teilnehmer |
B1 22. 09. |
S2 06. 10. |
B3 10. 11. |
S4 01. 12. |
B5 15. 12. |
S6 12. 01. |
B7 09. 02. |
S8 16. 02. |
B9 23. 03. |
S10 20. 04. |
B11 11. 05. |
S12 01. 06. |
B13 13. 07. |
S14 20. 07. |
Σ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Carsten Herwig |
18 | 12 | 15 | 15 | 15 | – | – | 13,5 | – | 16,5 | 18 | 123 | |||
2. |
Peter Fasel |
13,5 | 15 | 12 | 12 | – | 18 | 16,5 | 13,5 | 10 | – | – | 110,5 | |||
3. |
Martin Wühl |
– | – | 18 | 18 | 18 | – | – | – | 15 | 16,5 | – | 85,5 | |||
4. |
Cahit Gürgüc |
7 | 10 | 8 | 10 | 10 | – | – | 10 | 7 | – | 13,5 | 75,5 | |||
5. |
Michael Eisenhauer |
13,5 | 8 | – | – | 12 | – | – | 18 | 10 | – | – | 61,5 | |||
6. |
Thomas Bareiß |
3 | 4 | 10 | 8 | – | 15 | – | – | – | – | 13,5 | 53,5 | |||
7. |
Sven Hans |
– | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | 18 | |||
8. |
Andreas Steudle |
– | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | |||
9. |
Stephan Würtele |
– | – | – | – | – | – | 16,5 | – | – | – | – | 16,5 | |||
10. |
Steffen Dussel |
7 | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 22 | |||
11. |
Christoph Scholz |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 17 | |||
12. |
Ludwig Markl |
– | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | |||
13. |
Stephan Stegmüller |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | |||
13. |
Diana Träutlein |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |||
13. |
Marvin Baumgärtner |
4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Nr. | Name | Verein | DWZ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Herwig, Carsten | SC Reilingen | 1822 | Anmeldung bestätigt |
2 | Eisenhauer, Michael | SC Reilingen | 1719 | Anmeldung bestätigt |
3 | Dussel, Steffen | SSC Altlußheim | 1641 | Anmeldung bestätigt |
4 | Scholz, Christoph | SC Reilingen | 1616 | Anmeldung bestätigt |
5 | Gürgüc, Cahit | vereinslos | 1480 | Anmeldung bestätigt |
6 | Krinke, Andreas | SC 1922 Ketsch | 1316 | Anmeldung bestätigt |
7 | Bareiß, Thomas | SC Reilingen | 1298 | Anmeldung bestätigt |
8 | Baumgärtner, Marvin | SV Hockenheim | 1258 | Anmeldung bestätigt |
9 | Beck, Jochen | SC Reilingen | 1158 | Anmeldung bestätigt |
10 | Schnetter, Sven | SV Hockenheim | 1011 | Anmeldung bestätigt |
11 | Haderer, Raphael | SC Reilingen | 930 | |
12 | Claus, Lennart | SC Reilingen | 906 |
WANN: | 1. Runde: 20.10. 2. Runde: 17.11. 3. Runde: 26.01. 4. Runde: 02.03. 5. Runde: 13.04. 6. Runde: 04.05. 7. Runde: 15.06. |
WAS: | 7 Runden Schweizer System 2h / 40 Züge + 1/2h für den Rest der Partie. An allen Spieltagen ist Beginn um 20 Uhr. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten. Am Wochenende nach dem Ersatztermin findet die Auslosung statt. Für jeden Spieltag (außer dem Letzten) gibt es einen Ersatztermin (in der Folgewoche). Die Spieler können sich auf diesen einigen, wenn sie nicht am eigentlichen Termin spielen können. Dabei sollte eine Verschiebung nicht erst am Spieltag mitgeteilt werden und derjenige, der um Verschiebung gebeten wird, sollte versuchen dies einzurichten, damit die Spiele auch stattfinden. |
WO: | Franz-Riegler-Haus, Alte Friedhofstr. 14, 68799 Reilingen, Untergeschoss |
TEILNEHMER: | Maximal 32 Teilnehmer |
ANMELDUNG: | Anmeldungen werden bis 20.10.2017 19:30 Uhr entgegen genommen. Alle Teilnehmer, auch die Vorangemeldeten, müssen bis spätestens zu diesem Termin am Turnierort anwesend sein, ansonsten werden sie nicht mit ausgelost. Spieler die zum Ersatztermin der 1. Runde am 27.10.2017 einsteigen möchten müssen bis 19:30 Uhr am 27.10.2017 anwesend sein, allerdings müssen auch diese Spieler bis spätestens 20.10.2017 19:30 Uhr angemeldet sein. Anmeldung erfolgt telefonisch bei Thomas Bareiß Tel. 06205/188608 oder 0176/56765832 oder per Mail an Thomas.Bareiss@t-online.de |
PREISE: | 1. Platz ist ein Wanderpokal (u. Eintrag in die Reilinger „Hall of Fame“) Bester Reilinger Spieler ist Vereinsmeister 2017/18. |