Am Freitag, dem 28.06.2009, fand die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft statt. Hierbei kam es zu folgenden Ergebnissen:
Michael Hauck – Martin Wühl 0:1
Peter Fasel – Georg Diosu 0,5;0,5
Hansi Horn – Harald Kneis 1:0
Norman Fellinger – Carsten Herwig 1:0
Willi Damrau – Manfred Pfeffer 1:0
Ralf Wendelgaß – Ludwig Markl 0:1 kampflos
Benjamin Doubali – Markus Islinger 0:1
Elke Herwig – Florian Machauer 0:1
Thomas Bareiß – Laurenz Bareiß 1:0 kampflos
Der Endstand wie folgt:
| Platz | Spieler | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Wühl | 6,0 | 22,0 |
| 2. | Georg Diosu | 4,5 | 23,0 |
| 2. | Peter Fasel | 4,5 | 23,0 |
| 4. | Hansi Horn | 4,0 | 21,5 |
| 5. | Norman Fellinger | 4,0 | 16,0 |
| 6. | Harald Kneis | 3,0 | 24,5 |
| 7. | Willi Damrau | 3,0 | 21,5 |
| 7. | Michael Hauck | 3,0 | 21,5 |
| 9. | Carsten Herwig | 3,0 | 19,0 |
| 10. | Markus Islinger | 3,0 | 15,0 |
| 11. | Ludwig Markl | 3,0 | 14,0 |
| 12. | Florian Machauer | 3,0 | 11,5 |
| 13. | Manfred Pfeffer | 2,5 | 17,5 |
| 14. | Thomas Bareiß | 2,5 | 16,0 |
| 15. | Ralf Wendelgaß | 2,0 | 17,0 |
| 16. | Benjamin Doubali | 1,5 | 13,5 |
| 17. | Laurenz Bareiß | 1,0 | 13,5 |
| 18. | Elke Herwig | 0,5 | 14,0 |
