Abschluß der Pokalmeisterschaft

Die letzt Partie der Pokalmeisterschaft zwischen Willi Damrau und Peter Fasel endete wie bereits berichtet mit einem Sieg für Willi Damrau. Damit ist die Pokalmeisterschaft 2005 abgeschlossen bei der es zu folgendem Endstand kam.

Platz Spieler Punkte Buchholz verf.Buchholz
1. Georg Diosu 4,5 : 0,5 14,0 10,0
2. Michael Eisenhauer 4,0 : 1,0 13,5 9,0
3. Harald Kneis 3,0 : 2,0 15,5 11,0
4. Willi Damrau 3,0 : 2,0 15,0 11,0
5. Ernst Kapinsky 3,0 : 2,0 13,0 9,0
6. Peter Fasel 2,5 : 2,5 14,5 10,0
7. Stefan Müller 2,5 : 2,5 13,0 8,5
8. Manfred Pfeffer 2,0 : 3,0 12,0 7,5
9. Thomas Bareiß 2,0 : 3,0 9,5 6,5
10. Heinz Schmelzinger 2,0 : 3,0 9,0 6,0
11. Markus Islinger 1,5 : 3,5 9,5 6,5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert