Tabelle nach 4 Runden
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kneis, Harald | 3,5 | 8,0 | 6,75 |
| 2. | Fruh, Bastian | 3,0 | 10,0 | 7,50 |
| 3. | Widmann,Volker | 3,0 | 9,5 | 6,50 |
| 4. | Martus, Jürgen | 2,5 | 9,5 | 5,00 |
| 5. | Damrau, Willi | 2,5 | 7,5 | 3,50 |
| 6. | Fangerau, Andreas | 2,5 | 7,5 | 3,00 |
| 7. | Bareiß, Thomas | 2,0 | 9,0 | 3,00 |
| 8. | Herwig, Carsten | 2,0 | 6,5 | 1,50 |
| 9. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 1,0 | 8,0 | 1,00 |
| 10. | Laudenklos, Michael | 1,0 | 7,5 | 0,00 |
| 11. | Islinger, Markus | 1,0 | 6,5 | 0,00 |
| 12. | Baumgärtner, Marvin | 0,0 | 6,5 | 0,00 |
Runde 4 – 29.11.2013 (Ersatztermin 06.12.2013)
| Kneis, Harald – Fangerau, Andreas | 1:0 |
| Damrau, Willi – Fruh, Bastian | ½:½ |
| Bareiß, Thomas – Widmann, Volker | 0:1 |
| Martus, Jürgen – Islinger, Markus | 1:0 |
| Heidarnezhad, Ben-Ali – Herwig, Carsten | 0:1 |
| Baumgärtner, Marvin – Laudenklos, Michael | 0:1 |
