1. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft mit ELO- und DWZ-Auswertung
Runde 5 – 21.12.2013
| Fruh, Bastian – Kneis, Harald | 1:0 |
| Widmann, Volker – Damrau, Willi | 1:0 |
| Fangerau, Andreas – Martus, Jürgen |
1:0 |
| Laudenklos, Michael – Herwig, Carsten | 0:1 kampflos |
| Islinger, Markus – Bareiß, Thomas | ½:½ |
| Baumgärtner, Marvin – Heidarnezhad, Ben-Ali | 1:0 kampflos |
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fruh, Bastian | 4,0 | 15,5 | 12,50 |
| 2. | Widmann, Volker | 4,0 | 14,0 | 10,00 |
| 3. | Kneis, Harald | 3,5 | 14,0 | 8,75 |
| 4. | Fangerau, Andreas | 3,5 | 12,0 | 7,00 |
| 5. | Herwig, Carsten | 3,0 | 11,0 | 4,50 |
| 6. | Martus, Jürgen | 2,5 | 14,5 | 5,50 |
| 7. | Damrau, Willi | 2,5 | 13,5 | 5,00 |
| 8. | Bareiß, Thomas | 2,5 | 13,5 | 4,75 |
| 9. | Islinger, Markus | 1,5 | 10,0 | 1,75 |
| 10. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 1,0 | 12,5 | 1,50 |
| 11. | Laudenklos, Michael | 1,0 | 10,5 | 0,50 |
| 12. | Baumgärtner, Marvin | 1,0 | 9,0 | 0,00 |
