2.OVM – Runde 4

2. offene Reilinger Vereinsmeisterschaft mit ELO- und DWZ-Auswertung

Runde 4 – Auslosung

Fangerau,Andreas – Heidarnezhad,Ben-Ali 0:1 (05.12.2014)
Herwig,Carsten – Eisenhauer,Michael 0,5
Neuhold,Manfred – Damrau,Willi 0:1 (28.11.2014)
Freudenberger,Ron – Kneis,Harald +:-
Bareiß,Thomas – Laudenklos,Michael 0:1

Tabelle

Rang Teilnehmer Punkte Buchholz SoBerg
1. Heidarnezhad, Ben-Ali 4,0 6,5 6,50
2. Farmani Anosheh, Armin 3,0 10,0 6,00
3. Eisenhauer, Michael 2,5 7,5 3,00
4. Damrau, Willi 2,5 6,5 3,50
5. Fangerau, Andreas 2,0 11,0 3,50
6. Herwig, Carsten 2,0 10,5 4,00
7. Freudenberger, Ron 2,0 6,5 2,00
8. Laudenklos, Michael 2,0 4,5 1,50
9. Kneis, Harald 1,0 10,5 1,00
10. Neuhold, Manfred 1,0 9,0 1,50
11. Bareiß, Thomas 1,0 6,5 1,00
12. Enders, Philipp 0,0 7,0 0,00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert