| Teilnehmer | 1 20. 09. | 2 25. 10. | 3 13. 12. | 4 24. 01. | 5 07. 02. | 6 13. 03. | 7 15. 05. | 8 29. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Wühl | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 87 | |||
| 2. | Lennart Back | 15 | 12,3 | 12 | 12 | 5,5 | 13,5 | 10 | 80,3 | |
| 3. | Carsten Herwig | 18 | 18 | 15 | 13,5 | 10 | 74,5 | |||
| 4. | Ralf Becker | 11 | 12,3 | 8 | 8 | 5,5 | 13,5 | 2 | 60,3 | |
| 5. | Stefan Wagner | 8 | 12,3 | 10 | 15 | 45,3 | ||||
| 6. | Lars Berger | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 39 | |||
| 7. | Arno Kaltenbach | 11 | 18 | 29 | ||||||
| 8. | Peter Fasel | 6 | 13,5 | 8 | 27,5 | |||||
| 9. | Thomas Bareiß | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | ||||
| 10. | Eric Tarbet | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | ||||
| 11. | Nicholas Anzlinger | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 12 | Stephan Würtele | 12 | 12 | |||||||
| 13. | Harald Kneis | 9 | 9 | |||||||
| 14. | Philipp Anzlinger | 6 | 6 | |||||||
| 15. | Vasilios Galanis | 5 | 5 | |||||||
| 16. | Markus Islinger | 4 | 4 | |||||||
| 17. | Andreas Fleischmann | 1 | 1 |
