Seit Jahren ist auch der Schachclub beim Reilinger Straßenfest mit einem Stand vertreten. Für das leibliche Wohl sorgten wieder leckere Crêpes und Getränke an der Bar. Das Schachspiel kam auch nicht zu kurz. Es wurde ein Freundschaftsblitzturnier mit unserem Nachbarverein SSC Altlußheim ausgetragen und es waren mehrere Bretter aufgebaut, die den Gästen zur Verfügung standen. Auch das gute Wetter trug dazu bei, dass das Fest für den Schachclub ein voller Erfolg wurde. Allen Helfern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Ferienprogramm
Auch in diesem Jahr beteiligte sich der Schachclub wieder am Reilinger Ferienprogramm. Gleich nach der Anmeldung im Vereinsraum 1 der Fritz-Mannherz-Halle wurden die Kinder in Anfänger und Fortgeschrittene aufgeteilt. Während den Anfängern in vier Kleingruppen zu jeweils 3-4 Kindern die Grundzüge des Schachs erklärt wurden, trugen die anderen ein 9-rundiges Schnellschach-Turnier aus, welches mit 10 Teilnehmern besetzt war. In der Pause erholten sich alle bei Muffins und beim Ball- oder Frisbee-Spiel. Nach konzentrierter Arbeit wurden die Kinder mit Getränken und Würstchen versorgt. Anschließend kam es zur mit Spannung erwarteten Siegerehrung. Den ersten Platz – mit 9 von 9 möglichen Punkten – erreichte souverän Marvin Baumgärtner. Zweiter wurde Fabian Brecht mit 7,5 Punkten und Dritter Alexander Baust mit 6,5 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgten Janik Ritter, Rouven Mitzel, Melvin Bender, Leon Angel, Maurice Baumgärtner, Nathan Thurau und Sascha Hesse. Urkunden, kleine Süßigkeiten und die Einladung einmal freitags beim Training vorbeizuschauen bildeten dann den Abschluss eines schönen und erfolgreichen Ferientages.
Schnellturnier bereits um 19:30
Am kommenden Freitag, den 17.06.2011, findet ein Schnellturnier statt für das sich bereits Schachspieler aus anderen Vereinen angekündigt haben. Damit es ein großes Turnier werden kann hoffen wir auf zahlreiche Beteiligung aus dem eigenen Verein und selbstverständlich sind weitere Gäste aus anderen Vereinen hierzu recht herzlich willkommen. Es handelt sich hierbei um ein nicht gewertetes just-for-fun-Tunier. Gespielt werden 8 Runden Schweizer System a 12 Minuten. Da die Halle um 23 Uhr geschlossen wird ist Turnierbeginn um 19:30 Uhr und es wird auch pünktlich angefangen. Treffpunkt ist somit um 19 Uhr damit genügend Luft bis zur ersten Runde für einen gemütlichen Plausch bleibt.
Denkbar knapp aus Bad. Mannschaftspokal ausgeschieden
Bei der 1. Runde des badischen Mannschaftspokal erreichten wir zu Hause gegen SF Birkenfeld ein 2:2. Aufgrund der Berliner Wertung sind wir leider ausgeschieden. Punkte für Reilingen holten Ben-Ali Heidarnezhad und Kevin Sturm.
Martin Wühl gewinnt 7. Schnellturnier 2011
7.Schnellturnier 2011 SC Reilingen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl,Martin | 2206 | M | SC 65 Reilingen | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
| 2. | Diosu,Georg | 2106 | M | SC 65 Reilingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||
| 3. | Fasel,Peter | 1732 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | ||
| 4. | Damrau,Willi | 1582 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
| 5. | Bareiß,Thomas | 1243 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 2.00 | ||
| 6. | Eisenhauer, Micha | 1738 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | ||
| 7. | Heuer,Arne | 1800 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.25 | ||
| 8. | Stalter,Martin | 1091 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | ||
| 9. | Markl,Ludwig | 1325 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
| 10. | Herwig, Carsten | 1330 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 11. | Herwig, Elke | 850 | W | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | ||
Jürgen Kettner gewinnt 8. Schnellturnier 2011
8.Schnellturnier 2011 SC Reilingen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettner,Jürgen | 2263 | M | SC 65 Reilingen | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
| 2. | Diosu,Georg | 2106 | M | SC 65 Reilingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | ||
| 3. | Kneis,Harald | 1818 | M | SC 65 Reilingen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |
| 4. | Wühl,Martin | 2206 | M | SC 65 Reilingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
| 5. | Fasel,Peter | 1732 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
| 6. | Islinger,Markus | 1337 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 2.50 | ||
| 7. | Heuer,Arne | 1800 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 | ||
| 8. | Sturm,Kevin | 1885 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.75 | ||
| 9. | Eisenhauer, Micha | 1738 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.50 | ||
| 10. | Damrau,Willi | 1582 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
| 11. | Kapinsky,Ernst | 1433 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 12. | Bareiß,Thomas | 1243 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | ||
| 13. | Stalter,Martin | 1091 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | ||
Keine Mannschaft schafft den Klassenerhalt
Am 9. und letzten Spieltag (17.4.) sind wie befürchtet leider alle Mannschaften abgestiegen, wobei es in der 2. besonders knapp war: mit einem (!) Brettpunkt mehr hätten wir den Klassenerhalt geschafft. Dass alle 3 Mannschaften in Unterzahl spielten ist symptomatisch für die ganze Saison. Die 1. Mannschaft unterlag der SG Kurpfalz mit 1,5:6,5 und muss in der nächsten Saison in der Bereichsklasse antreten. Punkte für Reilingen holten Jürgen Kettner und Arne Heuer.
Die 2.Mannschaft hätte durch einen Sieg den 8.Platz erreicht und somit den Klassenerhalt geschafft, unterlag aber leider dem Tabellenführer SC Friedrichsfeld knapp mit 3,5:4,5 und muss daher in der nächsten Saison in der A-Klasse spielen. Punkte für Reilingen holten Willi Damrau, Manfred Neuhold (0,5) Ernst Kapinsky, Ludwig Markl (0,5) und Martin Stalter.
Die 3. Mannschaft unterlag dem Tabellensiebten überraschend deutlich mit 1,5:6,5 und spielt daher in der nächsten Saison wahlweise in der B- oder C-Klasse.
1. Mannschaft besiegelt Abstieg
Am 8. Spieltag (03.04.) vergab die 1. Mannschaft durch eine sehr knappe 3,5:4,5 Niederlage gegen den SK Chaos II leider die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Punkte für Reilingen holten Georg Diosu und Maja Chernov durch Gewinn ihrer Partien und Jürgen Kettner, Harald Kneis und Arne Heuer durch Remis.
Die 2. Mannschaft musste sich ebenfalls zu Hause mit 2,5:5,5 gegen SK Mannheim II geschlagen geben und hat dadurch leider auch nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Punkte für Reilingen holten Willi Damrau, Peter Fasel, Ralf Wendelgaß, Ernst Kapinsky und Michael Eisenhauer jeweils durch Remis ihrer Partien.
Die 3.Mannschaft musste sich bei Lindenhof IV ersatzgeschwächt mit 1,5:5,5 zufrieden geben. Die anderthalb Ehrenpunkte holen Manfred Pfeffer (1) und Thomas Bareiß (0,5).
Martin Wühl gewinnt 6. Schnellturnier
1. Martin Wühl
2. Peter Fasel
3. Arne Heuer
4. Willi Damrau
5. Andres Baur
5. Ernst Kapinsky
7. Martin Stalter 8. Elke Herwig
Georg Diosu gewinnt 5.Schnellturnier
5.Schnellturnier 2011 SC Reilingen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diosu,Georg | 2106 | M | SC 65 Reilingen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | ||
| 2. | Wühl,Martin | 2206 | M | SC 65 Reilingen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | |
| 3. | Eisenhauer, Micha | 1738 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 | ||
| 4. | Islinger,Markus | 1337 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | ||
| 5. | Damrau,Willi | 1582 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.50 | ||
| 6. | Fasel,Peter | 1732 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
| 7. | Träutlein, Diana | 1666 | W | SC Altlußheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.25 | ||
| 8. | Kettner,Jürgen | 2263 | M | SC 65 Reilingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 9. | Heidarnezhad,Ben- | 1931 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.25 | ||
| 10. | Heuer,Arne | 1800 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | ||
| 11. | Kapinsky,Ernst | 1433 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | ||
| 12. | Markl,Ludwig | 1325 | M | SC 65 Reilingen | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.75 | ||
