Seit Jahren ist auch der Schachclub beim Reilinger Straßenfest mit einem Stand vertreten. Für das leibliche Wohl sorgten wieder leckere Crêpes und Getränke an der Bar. Das Schachspiel kam auch nicht zu kurz. Es wurde ein Freundschaftsblitzturnier mit unserem Nachbarverein SSC Altlußheim ausgetragen und es waren mehrere Bretter aufgebaut, die den Gästen zur Verfügung standen. Auch das gute Wetter trug dazu bei, dass das Fest für den Schachclub ein voller Erfolg wurde. Allen Helfern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Jahresschnellturnier 2011/12
Gesamtstand nach dem 9. von 9 Turnieren
| Rang | Teilnehmer | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Turn4 | Turn5 | Turn6 | Turn7 | Turn8 | Turn9 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 | 21,5 | 25,0 | 136,5 | |||
| 2. | Diosu, Georg | 15,0 | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 21,5 | 18,0 | 122,5 | |||
| 3. | Heidarnezhad, Ben-Ali | 25,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | 89,5 | ||||
| 4. | Fasel, Peter | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 16,5 | 80,5 | |||
| 5. | Kneis, Harald | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 79,0 | |||
| 6. | Eisenhauer, Michael | 12,0 | 12,0 | 18,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 74,0 | |||
| 7. | Hartmayer, Anton | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 59,0 | |||
| 8. | Heuer, Arne | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 41,0 | |||
| 9. | Kettner, Jürgen | 18,0 | 18,0 | 36,0 | |||||||
| 10. | Bareiß, Thomas | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 25,0 | |||
| 11. | Schwarz, Dietmar | 25,0 | 25,0 | ||||||||
| 12. | Herwig, Carsten | 8,0 | 6,0 | 14,0 | |||||||
| 13. | Laudenklos, Michael | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 11,0 | ||||||
| 14. | Baust, Günter | 6,0 | 5,0 | 11,0 | |||||||
| 15. | Kapinsky, Ernst | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| 16. | Träutlein, Diana | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 17. | Koch, Sabine | 6,0 | 6,0 | ||||||||
| 17. | Becker, Julius | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| 18. | Molfenter, Reiner | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| 19. | Gundolf, Martin | 1,0 | 1,0 |
Es werden 9 Turniere ausgetragen, wobei die 3 schlechtesten Resulte eines Spielers gestrichen werden
Die Punktevergabe ist wie folgt:
1. Platz 25 Punkte
2. Platz 18 Punkte
3. Platz 15 Punkte
4. Platz 12 Punkte
5. Platz 10 Punkte
6. Platz 8 Punkte
7. Platz 6 Punkte
8. Platz 4 Punkte
9. Platz 2 Punkte
alle weiteren Plätze 1 Punkt
Bei 6 bis 8 Turnieren gibt es nur 2 Streichergebnisse.
| 9. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dietmar Schwarz | 6 | 0 | 0 | 6,0 | ||
| 2. | Ben-Ali Heidarnezhad | 4 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 2. | Peter Fasel | 4 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 4. | Harald Kneis | 3 | 0 | 3 | 3,0 | ||
| 5. | Anton Hartmayer | 2 | 0 | 4 | 2,0 | ||
| 6. | Arne Heuer | 1 | 0 | 5 | 1,0 | ||
| 7. | Bareiß, Thomas | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
| 8. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 7 | 0 | 0 | 7,0 | ||
| 2. | Diosu, Georg | 5 | 1 | 1 | 5,5 | ||
| 3. | Kneis, Harald | 5 | 0 | 2 | 5,0 | ||
| 4. | Eisenhauer, Michael | 3 | 1 | 3 | 3,5 | ||
| 5. | Fasel, Peter | 2 | 2 | 3 | 3,0 | ||
| 6. | Laudenklos, Michael | 2 | 0 | 5 | 2,0 | ||
| 7. | Bareiß, Thomas | 1 | 0 | 6 | 1,0 | ||
| 7. | Becker, Julius | 1 | 0 | 6 | 1,0 | ||
| 7. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 5 | 1 | 0 | 5,5 | ||
| 1. | Diosu, Georg | 5 | 1 | 0 | 5,5 | ||
| 3. | Heidernezhad, Ben-Ali | 4 | 0 | 2 | 4,0 | ||
| 4. | Fasel, Peter | 3 | 0 | 3 | 3,0 | ||
| 5. | Hartmayer, Anton | 2 | 0 | 4 | 2,0 | ||
| 6. | Heuer, Arne | 1 | 0 | 5 | 1,0 | ||
| 7. | Bareiß, Thomas | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||
| 6. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl, Martin | 7 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| 2. | Kettner, Jürgen | 7 | 0 | 1 | 7,0 | ||
| 3. | Heidernezhad, Ben-Ali | 5 | 1 | 2 | 5,5 | ||
| 4. | Kneis, Harald | 4 | 1 | 3 | 4,5 | ||
| 5. | Eisenhauer,Michael | 3 | 1 | 4 | 3,5 | ||
| 6. | Fasel, Peter | 1 | 4 | 3 | 3,0 | ||
| 7. | Heuer, Arne | 2 | 1 | 5 | 2,5 | ||
| 7. | Baust, Günter | 2 | 1 | 5 | 2,5 | ||
| 9. | Bareiß, Thomas | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||
| 5. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diosu,Georg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.75 |
| 2. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.25 |
| 3. | Kneis,Harald | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 10.00 |
| 4. | Fasel,Peter | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 |
| 5. | Eisenhauer,Michael | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 8.25 |
| 6. | Hartmayer, Anton | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
| 7. | Baust, Günter | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.50 |
| 8. | Heuer,Arne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 1.00 |
| 9. | Bareiß,Thomas | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 0.00 |
| 4. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidernezhad,Ben-Ali | ||||||
| 2. | Eisenhauer,Michael | ||||||
| 3. | Hartmayer, Anton | ||||||
| 4. | Heuer, Arne | ||||||
| 5. | Kapinsky, Ernst | ||||||
| 3. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diosu,Georg | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 |
| 2. | Fasel,Peter | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.75 |
| 3. | Wühl,Martin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 10.00 |
| 4. | Eisenhauer, Micha | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11.00 |
| 5. | Kneis,Harald | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 6.75 |
| 6. | Hartmayer, Anton | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 6.00 |
| 7. | Herwig, Carsten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 3.50 |
| 8. | Bareiß,Thomas | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 3.00 |
| 9. | Laudenklos, Micha | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 0.00 |
| 2. Schnellturnier | |||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl,Martin | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 25.00 |
| 2. | Diosu,Georg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
| 3. | Kneis,Harald | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 4. | Fasel,Peter | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.25 |
| 5. | Eisenhauer, Micha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 |
| 6. | Hartmayer, Anton | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.50 |
| 7. | Koch, Sabine | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 5.50 |
| 8. | Heuer,Arne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.50 |
| 9. | Molfenter,Rainer | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.00 |
| 10. | Bareiß,Thomas | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.00 |
| 11. | Martin,Gundolf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
| 1. Schnellturnier | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl,Martin | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 27.25 | |||||
| 2. | Kettner,Jürgen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 | |||||
| 3. | Diosu,Georg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |||||
| 4. | Eisenhauer, Micha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 10.00 | |||||
| 5. | Kneis,Harald | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 8.00 | |||||
| 6. | Herwig, Carsten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 6.50 | |||||
| 7. | Träutlein, Diana | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 7.50 | |||||
| 8. | Fasel,Peter | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |||||
| 9. | Hartmayer, Anton | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.25 | |||||
| 10. | Bareiß,Thomas | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | |||||
| 11. | Laudenklos, Michael | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1.25 | |||||
Ferienprogramm
Auch in diesem Jahr beteiligte sich der Schachclub wieder am Reilinger Ferienprogramm. Gleich nach der Anmeldung im Vereinsraum 1 der Fritz-Mannherz-Halle wurden die Kinder in Anfänger und Fortgeschrittene aufgeteilt. Während den Anfängern in vier Kleingruppen zu jeweils 3-4 Kindern die Grundzüge des Schachs erklärt wurden, trugen die anderen ein 9-rundiges Schnellschach-Turnier aus, welches mit 10 Teilnehmern besetzt war. In der Pause erholten sich alle bei Muffins und beim Ball- oder Frisbee-Spiel. Nach konzentrierter Arbeit wurden die Kinder mit Getränken und Würstchen versorgt. Anschließend kam es zur mit Spannung erwarteten Siegerehrung. Den ersten Platz – mit 9 von 9 möglichen Punkten – erreichte souverän Marvin Baumgärtner. Zweiter wurde Fabian Brecht mit 7,5 Punkten und Dritter Alexander Baust mit 6,5 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgten Janik Ritter, Rouven Mitzel, Melvin Bender, Leon Angel, Maurice Baumgärtner, Nathan Thurau und Sascha Hesse. Urkunden, kleine Süßigkeiten und die Einladung einmal freitags beim Training vorbeizuschauen bildeten dann den Abschluss eines schönen und erfolgreichen Ferientages.
1. Offene Reilinger Dorfblitzmeisterschaft
Am Dienstag, den 1. November 2011, lädt der Schachclub Reilingen zur 1. offenen Dorfblitzmeisterschaft ein.
Bis zu 20 Teilnehmer wird im Rundensystem jeder gegen jeden gespielt. Ab 20 bis maximal 32 Teilnehmer wird in 2 Gruppen mit Vorrunde und Endrunde im Rundensystem gespielt
Anmeldeschluss und Anwesenheitskontrolle ist am 1. November um 9:30 Uhr.
Turnierbeginn ist pünktlich um 10:00 Uhr.
gespielt wird im Vereinsraum 1 der Fritz-Mannherz-Hallen in Reilingen
Das Startgeld beträgt 5,- Euro
Das Preisgeld verteilt sich wie folgt:
1. Platz 50% des Startgeldes
2. Platz 30% des Startgeldes
3. Platz 10% des Startgeldes
Bei bis zu 20 Teilnehmer erhält der 1. Platz 60% anstatt 50% des Preisgeldes
Bei mehr als 20 Teilnehmern erhält der 1. Platz der Trostrunde 10% des Preisgeldes
Kleinigkeiten zum Essen wird es geben, allerdings keinen Mittagstisch.
Für Getränke ist gesorgt.
Voranmeldungen sind möglich bei Harald Kneis
Telefon: 06205/281824 oder 01520/9181008
eMail: schach@kneis.net
Startseite
Herzlich Willkommen beim Schachclub Reilingen

Falls Sie uns besuchen wollen finden Sie uns im Franz-Riegler-Haus (1.OG) in der Alten Friedhofstr. 14
Unsere Trainingszeiten:
Jugend: Freitags 18 – 20 Uhr
Erwachsene: Freitags ab 20 Uhr
Für alle weiteren Informationen und das Stöbern auf unserer Seite benutzen Sie bitte die Navigationsleiste auf der linken Seite
Schnellturnier bereits um 19:30
Am kommenden Freitag, den 17.06.2011, findet ein Schnellturnier statt für das sich bereits Schachspieler aus anderen Vereinen angekündigt haben. Damit es ein großes Turnier werden kann hoffen wir auf zahlreiche Beteiligung aus dem eigenen Verein und selbstverständlich sind weitere Gäste aus anderen Vereinen hierzu recht herzlich willkommen. Es handelt sich hierbei um ein nicht gewertetes just-for-fun-Tunier. Gespielt werden 8 Runden Schweizer System a 12 Minuten. Da die Halle um 23 Uhr geschlossen wird ist Turnierbeginn um 19:30 Uhr und es wird auch pünktlich angefangen. Treffpunkt ist somit um 19 Uhr damit genügend Luft bis zur ersten Runde für einen gemütlichen Plausch bleibt.
Denkbar knapp aus Bad. Mannschaftspokal ausgeschieden
Bei der 1. Runde des badischen Mannschaftspokal erreichten wir zu Hause gegen SF Birkenfeld ein 2:2. Aufgrund der Berliner Wertung sind wir leider ausgeschieden. Punkte für Reilingen holten Ben-Ali Heidarnezhad und Kevin Sturm.
Martin Wühl gewinnt 7. Schnellturnier 2011
7.Schnellturnier 2011 SC Reilingen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wühl,Martin | 2206 | M | SC 65 Reilingen | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
| 2. | Diosu,Georg | 2106 | M | SC 65 Reilingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||
| 3. | Fasel,Peter | 1732 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | ||
| 4. | Damrau,Willi | 1582 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
| 5. | Bareiß,Thomas | 1243 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 2.00 | ||
| 6. | Eisenhauer, Micha | 1738 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | ||
| 7. | Heuer,Arne | 1800 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.25 | ||
| 8. | Stalter,Martin | 1091 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | ||
| 9. | Markl,Ludwig | 1325 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
| 10. | Herwig, Carsten | 1330 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 11. | Herwig, Elke | 850 | W | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | ||
Jürgen Kettner gewinnt 8. Schnellturnier 2011
8.Schnellturnier 2011 SC Reilingen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettner,Jürgen | 2263 | M | SC 65 Reilingen | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
| 2. | Diosu,Georg | 2106 | M | SC 65 Reilingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | ||
| 3. | Kneis,Harald | 1818 | M | SC 65 Reilingen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |
| 4. | Wühl,Martin | 2206 | M | SC 65 Reilingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
| 5. | Fasel,Peter | 1732 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
| 6. | Islinger,Markus | 1337 | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 2.50 | ||
| 7. | Heuer,Arne | 1800 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 | ||
| 8. | Sturm,Kevin | 1885 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.75 | ||
| 9. | Eisenhauer, Micha | 1738 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.50 | ||
| 10. | Damrau,Willi | 1582 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
| 11. | Kapinsky,Ernst | 1433 | M | SC 65 Reilingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||
| 12. | Bareiß,Thomas | 1243 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | ||
| 13. | Stalter,Martin | 1091 | M | SC 65 Reilingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | ||
Keine Mannschaft schafft den Klassenerhalt
Am 9. und letzten Spieltag (17.4.) sind wie befürchtet leider alle Mannschaften abgestiegen, wobei es in der 2. besonders knapp war: mit einem (!) Brettpunkt mehr hätten wir den Klassenerhalt geschafft. Dass alle 3 Mannschaften in Unterzahl spielten ist symptomatisch für die ganze Saison. Die 1. Mannschaft unterlag der SG Kurpfalz mit 1,5:6,5 und muss in der nächsten Saison in der Bereichsklasse antreten. Punkte für Reilingen holten Jürgen Kettner und Arne Heuer.
Die 2.Mannschaft hätte durch einen Sieg den 8.Platz erreicht und somit den Klassenerhalt geschafft, unterlag aber leider dem Tabellenführer SC Friedrichsfeld knapp mit 3,5:4,5 und muss daher in der nächsten Saison in der A-Klasse spielen. Punkte für Reilingen holten Willi Damrau, Manfred Neuhold (0,5) Ernst Kapinsky, Ludwig Markl (0,5) und Martin Stalter.
Die 3. Mannschaft unterlag dem Tabellensiebten überraschend deutlich mit 1,5:6,5 und spielt daher in der nächsten Saison wahlweise in der B- oder C-Klasse.
